BARRERA FLOTANTE INFLAMABLE RO-BOOM 1800
Características:
| Cantidad | 950 mts |
| Material | Neopreno |
| Hypalon Francobordo | 0.60 mts |
| Calado | 0.90 mts |
| Altura vertical total | 1,80 mts |
| Largo de las cámaras | 4,5 mts |
| Longitud de barreras | 250 y 200 mts |
| No. De Cámaras | 52 y 42 |
| Cadena de Lastre | 13 mm |
| Conectores de Arrastre | Aluminio |
FUENTE DE PODER HIDRÁULICA PARA BARRERA FLOTANTE INFLAMABLE RO-BOOM 1800
Características:
| Potencia | hidráulica 10 Kw. (13.3HP) |
| Numero de circuitos | 2 |
| Cantidad | 3 |
| Combustible | diesel |
| Arranque | eléctrico |
| Flujo hidráulico | 36 itrs. / Minuto |
| Dimensiones | 1,20* 0,80*1,10 mts. |
| Soplador de aire alta capacidad | 1620 mts3/hora (27 mts3/minuto) |
BARRERA FLOTANTE INFLAMABLE AQUAGUARD
Características:
| Cantidad | 600 mts |
| Material | Polyretano. |
| Modelo | Abrir-Flex 160 |
| Francobordo | 0,56 mts. |
| Calado | 1,04 mts |
| Altura Vertical total | 1,60 mts |
| Largo de las Cámaras De aire | 30 mts |
| Longitud de Barrera | 300 mts |
| Cadena de Lastre | 13 mm |
FUENTE DE PODER HIDRÀULICA DE LAS BARRERAS AQUAGUARD
Características:
| Cantidad | 1 |
| Modelo | 350/B |
| Potencia | 10 HP a3.600 RPM |
| Motor | diesel |
| Arranque | eléctrico |
| Flujo hidráulico | 6 GPM |
| Giro | adelante, neutro |
| Soplador de aire | incorporado |
INFLADOR DE LAS BARRERAS ARQUAGUARD
Características:
| Calidad | 1 |
| Modelo | Roots Dresser 33 |
| Potencia | 5 HP |
| Motor | diesel |
| Arranque | manual |
| Flujo de aire | 149 pies 3/minuto |
| Presión de operación | 1.5 PSI |
BARRERA FLOTANTE OMI CON FLOTADOR DE ESPUMA
Caracterísiticas:
| Calidad | 1000 MTS |
| Material | Uretano |
| Franco bordado | 1.00 mts |
| Calado | 1.00 mts |
| Altura vertical total | 2.00 mts |
| Largo de las cámaras | 3.00 mts |
| Longitud de la barrera | 30 mts |
| Cadena de lastre | 13 mm |
| Elemento de Flotación | Espuma |