EJERCICIO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN
OBJETIVO N.-1 Tiempo de Respuesta:
Factores:
a) Del Terminal Marítimo de carga, donde se produce el incidente | 0 |
b) Activación del Plan Local del Terminal. | 0 |
c) Acciones de respuestas de la SUINBA para activación del Plan Zonal. | 0 |
d) Conformación de CU en la Superintendencia del Terminal de Balao | 0 |
e) De los Terminales Marinos para envió de materiales y equipo de CC al área del incidente. | 0 |
f) Despliegue de equipos de contención costa afuera. | 0 |
g) Empleo de los equipos de recolección, | 0 |
h) Despliegue de equipos de dispersión. | 0 |
i) Despliegue de equipo para recolección y limpieza de playa | 0 |
Objetivo N.-2 Utilización de Recursos.
Factores:
a) Unidades a flote del Terminal del SOTE | 0 |
b) Unidades de flote de otros Terminales. | 0 |
c) Unidades aéreas | 0 |
d) Equipos y materiales de Control de Contaminación del SOTE. | 0 |
e) Equipos y materiales de Control de Contaminación de SUINBA. | 0 |
f) Equipos y materiales de Control de Contaminación de otros Terminales. | 0 |
g) Logística durante el ejercicio. | 0 |
h) Particaje Marítimo en cuanto sea requerido. | 0 |
i) Aplicación del Plan de Comunicaciones. | 0 |
Promedio de Cumplimiento de Objetvos
Elaborado................................ Visto Bueno..............................
Observaciones____________________________________________________________
____________________________________________________________